<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Продуктивность, развитие &#8212; Блог Алексея Труфанова</title>
	<atom:link href="http://blog.trufanov.com/category/produktivnost-razvitie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trufanov.com</link>
	<description>О жизни в Словакии, и не только</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2015 12:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>Зависание Skype  под Windows 10 при быстром переключении раскладки клавиатуры</title>
		<link>http://blog.trufanov.com/2015/11/07/zavisanie-skype-pod-windows-10-pri-bystrom-pereklyuchenii-raskladki-klaviatury/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackBird]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 12:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продуктивность, развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Vista/Windows7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.trufanov.com/?p=5261</guid>

					<description><![CDATA[Так как мне постоянно требуется 3 раскладки (а иногда и четвёртая), то для переключения раскладок клавиатуры я уже довольно давно использую комбинации для мгновенного переключения: Английская: Alt+Shift+0 Русско-украинская (совмещённая): Alt+Shift+7 Словацкая:Alt+Shift+6 В таком варианте после переключения я не задумываясь и не отводя взгляда от текущей позиции — точно знаю, какая у меня раскладка. Это гораздо &#8230; <a href="http://blog.trufanov.com/2015/11/07/zavisanie-skype-pod-windows-10-pri-bystrom-pereklyuchenii-raskladki-klaviatury/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Зависание Skype  под Windows 10 при быстром переключении раскладки клавиатуры</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop: первые впечатления</title>
		<link>http://blog.trufanov.com/2014/02/09/microsoft-sculpt-ergonomic-desktop-pervye-vpechatleniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackBird]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 14:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Личное]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность, развитие]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.trufanov.com/?p=4414</guid>

					<description><![CDATA[Вчера получил от родителей в подарок на день рожденья беспроводной эргономичный набор&#160; Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop (клавиатура и мышь). Т.к. подробных русскоязычных обзоров в сети на него мало, решил поделиться первыми впечатлениями. Сначала хотел, как обычно, написать обычный пост в блоге, но потом решил всё же записать видео-обзор: Продублирую основные моменты и добавлю то, что &#8230; <a href="http://blog.trufanov.com/2014/02/09/microsoft-sculpt-ergonomic-desktop-pervye-vpechatleniya/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop: первые впечатления</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;A3 Problem Solving: Applying Lean Thinking&#187;: тезисы</title>
		<link>http://blog.trufanov.com/2013/04/21/a3-problem-solving-applying-lean-thinking-tezisy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackBird]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 13:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность, развитие]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.trufanov.com/?p=4014</guid>

					<description><![CDATA[Решил выкладывать тезисы некоторых интересных книг. Во-первых, так можно будет легко освежить книгу в памяти. Во-вторых, возможно, это будет полезно кому-либо ещё, особенно с учётом, что часть книг куплена на Amazon и в свободном (пиратском) доступе напрочь отсутствует. Название: A3 Problem Solving: Applying Lean Thinking Автор: Jamie Flinchbaugh Дата издания: 16.02.2012 Страниц: 45 ASIN: B007A6VC04 &#8230; <a href="http://blog.trufanov.com/2013/04/21/a3-problem-solving-applying-lean-thinking-tezisy/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">&#171;A3 Problem Solving: Applying Lean Thinking&#187;: тезисы</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>О времени</title>
		<link>http://blog.trufanov.com/2011/04/02/o-vremeni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackBird]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Настроение]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность, развитие]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.trufanov.com/2011/04/02/o-vremeni/</guid>

					<description><![CDATA[— Добрый день, — сказал Маленький принц. — Добрый день, — ответил торговец. Он торговал усовершенствованными пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю — и потом целую неделю не хочется пить. — Для чего ты их продаешь? — спросил Маленький принц. — От них большая экономия времени, — ответил торговец. — По подсчетам специалистов, можно &#8230; <a href="http://blog.trufanov.com/2011/04/02/o-vremeni/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">О времени</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как начать делать дело, которое делать не хочется</title>
		<link>http://blog.trufanov.com/2011/03/21/kak-nachat-delat-delo-kotoroe-delat-ne-xochetsya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackBird]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность, развитие]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.trufanov.com/2011/03/21/kak-nachat-delat-delo-kotoroe-delat-ne-xochetsya/</guid>

					<description><![CDATA[Я уже как-то писал о том, что делать, если ну совсем не хочется работать. Однако тот вариант нацелен в первую очередь на сохранение продуктивности&#160; — лучше сделать другие, менее важные дела, чем вообще потратить время впустую или на всякую чепуху. Но чаще всего рано или поздно дело нужно всё таки сделать, поэтому вот ещё одно &#8230; <a href="http://blog.trufanov.com/2011/03/21/kak-nachat-delat-delo-kotoroe-delat-ne-xochetsya/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Как начать делать дело, которое делать не хочется</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MyLifeOrganized &#8212; отличный инструмент для планирования и GTD</title>
		<link>http://blog.trufanov.com/2011/02/16/mylifeorganized-otlichnyiy-instrument-dlya-planirovaniya-i-gtd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackBird]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность, развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.trufanov.com/2011/02/16/mylifeorganized-otlichnyiy-instrument-dlya-planirovaniya-i-gtd/</guid>

					<description><![CDATA[Я люблю планировать и структурировать — ну устроен я так. 🙂 Для планирования ещё со школы пользовался ежедневниками (да-да, бумажными), а последние несколько лет — Microsoft Outlook.&#160; Для обдумывания — FreeMind и FreePlane (mind maps) и TreNotes (outliner). Чем меня не устраивает Outlook После знакомства с технологией GTD (Getting Things Done или «Как привести дела &#8230; <a href="http://blog.trufanov.com/2011/02/16/mylifeorganized-otlichnyiy-instrument-dlya-planirovaniya-i-gtd/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">MyLifeOrganized &#8212; отличный инструмент для планирования и GTD</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GTD и работа с проектами в Outlook 2007</title>
		<link>http://blog.trufanov.com/2010/08/29/gtd-i-rabota-s-proektami-v-outlook-2007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackBird]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность, развитие]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office, OpenOffice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.trufanov.com/2010/08/29/gtd-i-rabota-s-proektami-v-outlook-2007/</guid>

					<description><![CDATA[Некоторое время назад у меня назрела необходимость вести задачи в Outlook не только по тэгам (например, задачи, которые нужно выполнить на этой неделе, или задачи, которые надо выполнить в Славянске, и т.п.), но и по проектам. Напомню: в терминах GTD «проект» — это сложная (составная) цель, состоящая из нескольких конкретных шагов для её достижения — &#8230; <a href="http://blog.trufanov.com/2010/08/29/gtd-i-rabota-s-proektami-v-outlook-2007/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">GTD и работа с проектами в Outlook 2007</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выборочная синхронизация данных Outlook (календаря, задач, контактов, заметок) с телефонами Nokia</title>
		<link>http://blog.trufanov.com/2010/05/12/kalendari-i-zadachi-outlook-na-telefonah-nokia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackBird]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность, развитие]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office, OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.trufanov.com/2010/05/12/kalendari-i-zadachi-outlook-na-telefonah-nokia/</guid>

					<description><![CDATA[В Nokia PC Suite есть возможность синхронизации данных Outlook (календаря, задач, контактов, заметок) с телефоном. Но есть одна мелочь: на телефоне мне не нужна точная копия данных Outlook! Вместо этого я хочу иметь на мобильном только те встречи и задачи, которые можно/нужно выполнить в пути (что-то купить, куда-то зайти, кому-то позвонить, и т.п.). К тому &#8230; <a href="http://blog.trufanov.com/2010/05/12/kalendari-i-zadachi-outlook-na-telefonah-nokia/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Выборочная синхронизация данных Outlook (календаря, задач, контактов, заметок) с телефонами Nokia</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чем хорош вертикальный супербар в Windows 7</title>
		<link>http://blog.trufanov.com/2010/03/18/chem-horosh-vertikalnyiy-superbar-windows-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackBird]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Мысли, идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность, развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Vista/Windows7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.trufanov.com/2010/03/18/chem-horosh-vertikalnyiy-superbar-windows-7/</guid>

					<description><![CDATA[На днях для меня прямо таки открытием стало расположение супербара (панели задач) Windows 7 в вертикальном режиме (справа). В Windows XP и Windows Vista тоже можно сбоку, но элементы панели задач там широкие (на них надписи), так что панель занимала много места и выглядело это странновато. Изначально идея, которую мне подбросил wasker, была в том, &#8230; <a href="http://blog.trufanov.com/2010/03/18/chem-horosh-vertikalnyiy-superbar-windows-7/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Чем хорош вертикальный супербар в Windows 7</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отличный выходной, или о ритме</title>
		<link>http://blog.trufanov.com/2009/11/22/otlichnyiy-vyihodnoy-ili-o-ritme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BlackBird]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Личное]]></category>
		<category><![CDATA[Мысли, идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Настроение]]></category>
		<category><![CDATA[Одесса]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктивность, развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.trufanov.com/2009/11/22/otlichnyiy-vyihodnoy-ili-o-ritme/</guid>

					<description><![CDATA[В субботу утром проснулся после насыщенной недели — в каком-то непонятном состоянии, чуть ли не в прострации, и понял: если и получится у меня сегодня то, что я запланировал, то только «через силу», но даже потратив лишние силы — результативность будет очень низкой. Предположения эти были основаны на том, как я ощущал свой внутренний ритм. &#8230; <a href="http://blog.trufanov.com/2009/11/22/otlichnyiy-vyihodnoy-ili-o-ritme/" class="more-link">Читать далее <span class="screen-reader-text">Отличный выходной, или о ритме</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
